證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼 公告編號:臨2026-034
西寧特殊鋼股份有限公司
2025年年度股東會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
l 本次會議是否有否決議案:無
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 373 |
其中:A股股東人數(shù) | 373 |
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) | 2,173,091,532 |
其中:A股股東持有股份總數(shù) | 2,173,091,532 |
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) | 66.7592 |
其中:A股股東持股占股份總數(shù)的比例 | 66.7592 |
本次會議由公司董事會召集,采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長王雪原先生主持,公司董事、高級管理人員列席會議。
1、 公司在任董事9人,列席9人;
2、 董事會秘書焦付良先生出席了本次股東會;公司高級管理人員列席了此次股東會。
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,171,307,332 | 99.9178 | 1,529,700 | 0.0703 | 254,500 | 0.0119 |
普通股合計(jì) | 2,171,307,332 | 99.9178 | 1,529,700 | 0.0703 | 254,500 | 0.0119 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,171,292,332 | 99.9172 | 1,529,700 | 0.0703 | 269,500 | 0.0125 |
普通股合計(jì) | 2,171,292,332 | 99.9172 | 1,529,700 | 0.0703 | 269,500 | 0.0125 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,171,302,132 | 99.9176 | 1,547,400 | 0.0712 | 242,000 | 0.0112 |
普通股合計(jì) | 2,171,302,132 | 99.9176 | 1,547,400 | 0.0712 | 242,000 | 0.0112 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,171,316,932 | 99.9183 | 1,520,100 | 0.0699 | 254,500 | 0.0118 |
普通股合計(jì) | 2,171,316,932 | 99.9183 | 1,520,100 | 0.0699 | 254,500 | 0.0118 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,171,268,832 | 99.9161 | 1,558,500 | 0.0717 | 264,200 | 0.0122 |
普通股合計(jì) | 2,171,268,832 | 99.9161 | 1,558,500 | 0.0717 | 264,200 | 0.0122 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,171,312,932 | 99.9181 | 1,529,400 | 0.0703 | 249,200 | 0.0116 |
普通股合計(jì) | 2,171,312,932 | 99.9181 | 1,529,400 | 0.0703 | 249,200 | 0.0116 |
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | ||
1 | 2025年度董事會工作報(bào)告 | 201,090,433 | 99.1205 | 1,529,700 | 0.7540 | 254,500 | 0.1255 |
2 | 2025年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 | 201,075,433 | 99.1131 | 1,529,700 | 0.7540 | 269,500 | 0.1329 |
3 | 2025年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 | 201,085,233 | 99.1179 | 1,547,400 | 0.7627 | 242,000 | 0.1194 |
4 | 2025年年度報(bào)告及摘要 | 201,100,033 | 99.1252 | 1,520,100 | 0.7492 | 254,500 | 0.1256 |
5 | 關(guān)于2025年度利潤分配的預(yù)案 | 201,051,933 | 99.1015 | 1,558,500 | 0.7682 | 264,200 | 0.1303 |
6 | 關(guān)于2026年度投資計(jì)劃的議案 | 201,096,033 | 99.1233 | 1,529,400 | 0.7538 | 249,200 | 0.1229 |
以普通決議的表決方式審議通過《2025年度董事會工作報(bào)告》《2025年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》《2025年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2025年年度報(bào)告及摘要》《關(guān)于2025年度利潤分配的預(yù)案》《關(guān)于2026年度投資計(jì)劃的議案》。
律師:任萱、韓偉寧
西寧特鋼本次股東會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》《股東會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次股東會的表決結(jié)果合法、有效。
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東會決議;
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2026年5月22日
0971-5299531
0971-5299186
xntg0971@163.com